Wetterstation Uettingen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 26.09.2023 14:12:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 5.3 °C | 3.4 °C | -10.4 °C | -17.4 °C |
07:22 | 25.09.2023 07:03 | 19.01.2023 03:32 | 11.02.2021 04:18 | |
Temperatur max. | 23.1 °C | 31.2 °C | 35.5 °C | 39.0 °C |
14:07 | 12.09.2023 15:09 | 09.07.2023 14:28 | 07.08.2015 15:29 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 57.0 % | 33.0 % | 21.0 % | 16.0 % |
14:05 | 04.09.2023 15:26 | 30.05.2023 16:32 | 20.07.2022 16:11 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 95.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
08:13 | 02.09.2023 07:41 | 26.01.2023 14:04 | 10.03.2015 21:09 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1020.5 hPa | 997.0 hPa | 982.4 hPa | 970.7 hPa |
14:08 | 21.09.2023 20:16 | 16.01.2023 18:38 | 30.01.2015 03:16 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1023.4 hPa | 1027.7 hPa | 1040.7 hPa | 1047.6 hPa |
00:01 | 04.09.2023 07:12 | 07.02.2023 08:53 | 20.01.2020 11:03 | |
Wind max. | 3.2 km/h - S | 9.7 km/h - O | 16.2 km/h - N | 25.9 km/h - N |
13:00 | 21.09.2023 21:47 | 13.03.2023 17:49 | 24.02.2022 20:21 | |
Böen max. | 6.5 km/h - NW | 38.5 km/h - W | 56.2 km/h - N | 86.8 km/h - N |
11:49 | 21.09.2023 21:43 | 13.03.2023 17:46 | 23.09.2018 17:25 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 228.6 mm/h | 443.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:01 | 12.09.2023 22:09 | 20.06.2023 22:33 | 21.05.2019 17:20 | |
Niederschlag | 0 mm | 31.7 mm | 503.2 mm | |
Solarstrahlung max. | 652 W/m² | 970 W/m² | 1422 W/m² | 1482 W/m² |
12:59 | 23.09.2023 13:02 | 03.07.2023 13:28 | 10.07.2022 13:59 | |
UV Index max. | 3.6 | 5.0 | 7.7 | 8.8 |
12:41 | 04.09.2023 13:11 | 03.07.2023 13:27 | 27.07.2020 13:15 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!