Wetterstation Uettingen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 05.10.2025 09:30:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 8.8 °C | -0.5 °C | -10.3 °C | -17.4 °C |
00:01 | 03.10.2025 07:25 | 18.02.2025 06:20 | 11.02.2021 04:18 | |
Temperatur max. | 11.2 °C | 16.6 °C | 37.2 °C | 39.0 °C |
09:23 | 04.10.2025 12:12 | 02.07.2025 15:36 | 07.08.2015 15:29 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 82.0 % | 52.0 % | 24.0 % | 16.0 % |
00:29 | 01.10.2025 15:09 | 21.06.2025 16:22 | 20.07.2022 16:11 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 86.0 % | 90.0 % | 96.0 % | 99.0 % |
06:38 | 01.10.2025 06:03 | 05.01.2025 22:21 | 10.03.2015 21:09 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1008.6 hPa | 998.5 hPa | 991.4 hPa | 970.7 hPa |
00:07 | 04.10.2025 14:00 | 06.01.2025 15:09 | 30.01.2015 03:16 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1010.7 hPa | 1030.5 hPa | 1044.0 hPa | 1044.0 hPa |
09:09 | 02.10.2025 08:47 | 13.01.2025 10:31 | 13.01.2025 10:31 | |
Wind max. | 7.9 km/h - S | 11.2 km/h - N | 19.4 km/h - NO | 25.9 km/h - N |
00:12 | 04.10.2025 14:17 | 09.01.2025 15:51 | 24.02.2022 20:21 | |
Böen max. | 27.4 km/h - SW | 30.6 km/h - NW | 50.0 km/h - SW | 86.8 km/h - N |
00:14 | 04.10.2025 14:16 | 21.07.2025 18:47 | 23.09.2018 17:25 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 42.2 mm/h | 1828.8 mm/h | 2090.2 mm/h |
00:01 | 04.10.2025 14:09 | 09.01.2025 15:44 | 01.06.2024 12:48 | |
Niederschlag | 0 mm | 10.1 mm | 461.5 mm | |
Solarstrahlung max. | 257 W/m² | 789 W/m² | 1331 W/m² | 1482 W/m² |
08:52 | 01.10.2025 13:15 | 13.07.2025 13:22 | 10.07.2022 13:59 | |
UV Index max. | 0.5 | 3.3 | 7.9 | 8.8 |
09:12 | 02.10.2025 13:22 | 27.06.2025 14:47 | 27.07.2020 13:15 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!