Wetterstation Uettingen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 27.11.2025 21:01:01 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 0.7 °C | -11.1 °C | -11.1 °C | -17.4 °C |
| 00:29 | 22.11.2025 07:27 | 22.11.2025 07:27 | 11.02.2021 04:18 | |
| Temperatur max. | 4.8 °C | 15.6 °C | 37.2 °C | 39.0 °C |
| 12:05 | 04.11.2025 13:25 | 02.07.2025 15:36 | 07.08.2015 15:29 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 82.0 % | 62.0 % | 24.0 % | 16.0 % |
| 12:15 | 04.11.2025 13:36 | 21.06.2025 16:22 | 20.07.2022 16:11 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 94.0 % | 97.0 % | 97.0 % | 99.0 % |
| 00:01 | 21.11.2025 04:46 | 21.11.2025 04:46 | 10.03.2015 21:09 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1022.7 hPa | 997.4 hPa | 986.3 hPa | 970.7 hPa |
| 16:03 | 24.11.2025 15:18 | 23.10.2025 11:11 | 30.01.2015 03:16 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1024.8 hPa | 1030.0 hPa | 1044.0 hPa | 1044.0 hPa |
| 09:59 | 22.11.2025 07:55 | 13.01.2025 10:31 | 13.01.2025 10:31 | |
| Wind max. | 7.9 km/h - SW | 11.2 km/h - N | 19.4 km/h - NO | 25.9 km/h - N |
| 13:49 | 17.11.2025 13:18 | 09.01.2025 15:51 | 24.02.2022 20:21 | |
| Böen max. | 16.2 km/h - SW | 22.7 km/h - NW | 50.0 km/h - SW | 86.8 km/h - N |
| 13:42 | 17.11.2025 13:16 | 21.07.2025 18:47 | 23.09.2018 17:25 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 31.2 mm/h | 1828.8 mm/h | 2090.2 mm/h |
| 00:01 | 02.11.2025 16:57 | 09.01.2025 15:44 | 01.06.2024 12:48 | |
| Niederschlag | 0 mm | 26.6 mm | 549.1 mm | |
| Solarstrahlung max. | 336 W/m² | 605 W/m² | 1331 W/m² | 1482 W/m² |
| 12:05 | 03.11.2025 11:41 | 13.07.2025 13:22 | 10.07.2022 13:59 | |
| UV Index max. | 0.9 | 1.7 | 7.9 | 8.8 |
| 11:55 | 03.11.2025 11:43 | 27.06.2025 14:47 | 27.07.2020 13:15 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!
