Wetterstation Uettingen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 03.05.2025 23:00:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 9.9 °C | 5.3 °C | -10.3 °C | -17.4 °C |
03:59 | 01.05.2025 06:11 | 18.02.2025 06:20 | 11.02.2021 04:18 | |
Temperatur max. | 22.7 °C | 29.1 °C | 29.1 °C | 39.0 °C |
17:43 | 02.05.2025 14:05 | 02.05.2025 14:05 | 07.08.2015 15:29 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 56.0 % | 25.0 % | 25.0 % | 16.0 % |
17:53 | 01.05.2025 16:28 | 01.05.2025 16:28 | 20.07.2022 16:11 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 89.0 % | 90.0 % | 96.0 % | 99.0 % |
04:51 | 02.05.2025 07:15 | 05.01.2025 22:21 | 10.03.2015 21:09 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1003.0 hPa | 1004.6 hPa | 991.4 hPa | 970.7 hPa |
19:07 | 03.05.2025 17:59 | 06.01.2025 15:09 | 30.01.2015 03:16 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1011.8 hPa | 1020.7 hPa | 1044.0 hPa | 1044.0 hPa |
00:57 | 01.05.2025 07:46 | 13.01.2025 10:31 | 13.01.2025 10:31 | |
Wind max. | 9.7 km/h - S | 9.7 km/h - S | 19.4 km/h - NO | 25.9 km/h - N |
15:50 | 03.05.2025 15:50 | 09.01.2025 15:51 | 24.02.2022 20:21 | |
Böen max. | 41.8 km/h - SW | 24.1 km/h - SW | 48.2 km/h - NW | 86.8 km/h - N |
19:14 | 03.05.2025 17:30 | 09.01.2025 15:44 | 23.09.2018 17:25 | |
Regenrate max. | 209.0 mm/h | 1.0 mm/h | 1828.8 mm/h | 2090.2 mm/h |
19:15 | 03.05.2025 11:32 | 09.01.2025 15:44 | 01.06.2024 12:48 | |
Niederschlag | 8.7 mm | 0.8 mm | 160 mm | |
Solarstrahlung max. | 928 W/m² | 1074 W/m² | 1236 W/m² | 1482 W/m² |
14:31 | 02.05.2025 13:20 | 26.04.2025 12:44 | 10.07.2022 13:59 | |
UV Index max. | 4.6 | 5.4 | 5.5 | 8.8 |
14:33 | 01.05.2025 12:53 | 20.04.2025 13:34 | 27.07.2020 13:15 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!