Wetterstation Uettingen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 14.02.2025 15:31:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -1.6 °C | -8.5 °C | -9.9 °C | -17.4 °C |
03:44 | 03.02.2025 05:52 | 13.01.2025 08:23 | 11.02.2021 04:18 | |
Temperatur max. | 1.7 °C | 6.9 °C | 15.6 °C | 39.0 °C |
14:12 | 08.02.2025 15:25 | 25.01.2025 14:19 | 07.08.2015 15:29 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 73.0 % | 61.0 % | 48.0 % | 16.0 % |
14:06 | 01.02.2025 14:26 | 01.01.2025 22:34 | 20.07.2022 16:11 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 88.0 % | 92.0 % | 96.0 % | 99.0 % |
00:01 | 01.02.2025 09:23 | 05.01.2025 22:21 | 10.03.2015 21:09 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1020.0 hPa | 1015.4 hPa | 991.4 hPa | 970.7 hPa |
00:01 | 13.02.2025 06:21 | 06.01.2025 15:09 | 30.01.2015 03:16 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1025.6 hPa | 1041.7 hPa | 1044.0 hPa | 1044.0 hPa |
14:39 | 05.02.2025 21:41 | 13.01.2025 10:31 | 13.01.2025 10:31 | |
Wind max. | 6.5 km/h - NW | 7.9 km/h - O | 19.4 km/h - NO | 25.9 km/h - N |
01:04 | 06.02.2025 21:10 | 09.01.2025 15:51 | 24.02.2022 20:21 | |
Böen max. | 14.4 km/h - NW | 24.1 km/h - N | 48.2 km/h - NW | 86.8 km/h - N |
00:50 | 07.02.2025 13:24 | 09.01.2025 15:44 | 23.09.2018 17:25 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 6.6 mm/h | 1828.8 mm/h | 2090.2 mm/h |
00:01 | 11.02.2025 02:12 | 09.01.2025 15:44 | 01.06.2024 12:48 | |
Niederschlag | 0 mm | 13.7 mm | 76.2 mm | |
Solarstrahlung max. | 144 W/m² | 617 W/m² | 617 W/m² | 1482 W/m² |
12:52 | 11.02.2025 12:07 | 11.02.2025 12:07 | 10.07.2022 13:59 | |
UV Index max. | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 8.8 |
12:12 | 11.02.2025 12:03 | 31.01.2025 13:06 | 27.07.2020 13:15 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!