Werte von 31.05.2023 01:37:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 17:04 | |
Monduntergang | 03:27 | |
Mondphase | 10 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 18.06.2023 06:38 | |
nächstes erstes Viertel | 26.06.2023 09:50 | |
nächster Vollmond | 04.06.2023 05:42 | |
nächstes letztes Viertel | 10.06.2023 21:32 | |
Sonnenaufgang | 05:19 | |
Sonnenuntergang | 21:19 | |
Tageslänge | 16:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!