Wetterwerte vom 20.03.2023 11:11:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 9.8 °C | 3.2 °C | 9.8 °C | 5.9 °C |
02:56 | 10:52 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 91.0 % | 95.0 % | 92.9 % |
00:01 | 08:21 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.4 °C | 2.0 °C | 8.6 °C | |
02:56 | 10:52 | |||
Windchill | 9.8 °C | 3.2 °C | 9.8 °C | 6.1 °C |
02:56 | 10:52 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.3 hPa | 1018.1 hPa | 1020.4 hPa | 1019.0 hPa |
01:09 | 10:56 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 992.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.8 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 3.2 km/h - SW | 0.4 km/h | |
08:31 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 9.7 km/h - S | 0.5 km/h | |
11:05 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 2.4 mm/ 24h |
35.6 mm / Monat |
82.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 102.0 W/m² | 121 W/m² | 27.4 W/m² | |
10:41 | ||||
UV Index | 0.6 | 0.5 | 0.0 | |
10:23 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!