Wetterwerte vom 27.11.2025 21:02:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 2.5 °C | 0.7 °C | 4.8 °C | 2.1 °C |
| 00:29 | 12:05 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 82.0 % | 94.0 % | 90.4 % |
| 12:15 | 00:01 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.3 °C | -0.3 °C | 2.7 °C | |
| 06:30 | 11:45 | |||
| Windchill | 2.5 °C | -0.7 °C | 4.8 °C | 2.2 °C |
| 10:10 | 12:05 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.4 hPa | 1022.7 hPa | 1024.8 hPa | 1023.4 hPa |
| 16:03 | 09:59 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 995.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.3 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 7.9 km/h - SW | 1.6 km/h | |
| 13:49 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 16.2 km/h - SW | 1.7 km/h | |
| 13:42 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:01 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
26.6 mm / Monat |
549.1 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 336 W/m² | 38.2 W/m² | |
| 12:05 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.9 | 0.1 | |
| 11:55 | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!


