Wetterwerte vom 05.10.2025 07:26:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 9.3 °C | 8.8 °C | 9.4 °C | 9.1 °C |
00:01 | 03:56 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 85 % | 82.0 % | 86.0 % | 83.9 % |
00:29 | 06:38 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.9 °C | 6.0 °C | 7.1 °C | |
00:51 | 07:15 | |||
Windchill | 9.3 °C | 5.3 °C | 9.4 °C | 8.9 °C |
00:14 | 03:57 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1009.8 hPa | 1008.6 hPa | 1009.9 hPa | 1009.3 hPa |
00:07 | 07:22 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 982.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.0 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 7.9 km/h - S | 3.7 km/h | |
00:12 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 27.4 km/h - SW | 3.8 km/h | |
00:14 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 8.4 mm/ 24h |
10.1 mm / Monat |
461.5 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:01 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:01 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewaehr!